免费开源百度编辑器(UEditor)使用方法(百度编辑器使用方法)居然可以这样

随心笔谈12个月前发布 admin
94 0

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Test2.aspx.cs” Inherits=”Test2″ %>

    UEditor测试

       

            UE.getEditor(‘TextBox1’,{

                //这里可以选择自己需要的工具按钮名称,此处仅选择如下五个

                toolbars:[

                    [‘fullscreen’, ‘source’, ‘|’, ‘undo’, ‘redo’, ‘|’,

                        ‘bold’, ‘italic’, ‘underline’, ‘strikethrough’, ‘superscript’, ‘subscript’, ‘removeformat’, ‘formatmatch’,’autotypeset’,’blockquote’, ‘pasteplain’, ‘|’, ‘forecolor’, ‘backcolor’, ‘insertorderedlist’, ‘insertunorderedlist’,’selectall’, ‘cleardoc’, ‘|’,

                        ‘rowspacingtop’, ‘rowspacingbottom’,’lineheight’,’|’,

                        ‘customstyle’, ‘paragraph’, ‘fontfamily’, ‘fontsize’, ‘|’,

                        ‘directionalityltr’, ‘directionalityrtl’, ‘indent’, ‘|’,

                        ‘justifyleft’, ‘justifycenter’, ‘justifyright’, ‘justifyjustify’, ‘|’,’touppercase’,’tolowercase’,’|’,

                        ‘link’, ‘unlink’, ‘anchor’, ‘|’, ‘imagenone’, ‘imageleft’, ‘imageright’,’imagecenter’, ‘|’,

                        ‘insertimage’, ’emotion’,’scrawl’, ‘insertvideo’,’music’,’attachment’, ‘map’, ‘gmap’, ‘insertframe’,’highlightcode’,’webapp’,’pagebreak’,’template’,’background’, ‘|’,

                        ‘horizontal’, ‘date’, ‘time’, ‘spechars’,’snapscreen’, ‘wordimage’, ‘|’,

                        ‘inserttable’, ‘deletetable’, ‘insertparagraphbeforetable’, ‘insertrow’, ‘deleterow’, ‘insertcol’, ‘deletecol’, ‘mergecells’, ‘mergeright’, ‘mergedown’, ‘splittocells’, ‘splittorows’, ‘splittocols’, ‘|’,

                        ‘print’, ‘preview’, ‘searchreplace’,’help’]

                ],

                //focus时自动清空初始化时的内容

                autoClearinitialContent:true,

                //关闭字数统计

                wordCount:false,

                //关闭elementPath

                elementPathEnabled:false

                //更多其他参数,请参考editor_config.js中的配置项

            })

© 版权声明

相关文章